
Скачать файл с тарифами и услугами (32кБ)
Стоимость подключения составляет 180 рублей. При подключении предоставляется 1 месяц бесплатного обслуживания.
Подробное описание платных и бесплатных услуг приведено в разделе Услуги.
Подобрать подходящую для себя модель пейджера можно в нашем каталоге пейджеров.
Тарифы для физических лиц:
| Тариф (физические лица) | Количество месяцев, скидки | |||||||
| 1 0% | 2 3% | 3 5% | 6 12% | 9 18% | 12 25% | 18 45% | ||
| Общий | количество сообщений неограничено, псевдоним бесплатно | 200 | 388 | 570 | 1056 | 1474 | 1800 | 1980 |
| Экономичный | не более 60 сообщений в месяц (по 70 символов каждое) | 120 рублей в месяц | 1188 | |||||
| Сотовый | передача SMS сообщений на сотовый телефон стандарта GSM | 100 рублей в месяц | ||||||
| Виртуальный | передача сообщений только на email | 100 рублей в месяц | ||||||
| Разовый | предоплата любого количества сообщений | 8 рублей (1-30 сообщений) | 7 рублей (30-60 сообщений) | 6 рублей (более 60 сообщений) | ||||
Тарифы для юридических лиц:
| Тариф (юридические лица) | Количество месяцев, скидки | |||||||
| 1 0% | 2 3% | 3 5% | 6 12% | 9 18% | 12 25% | 18 45% | ||
| Общий | количество сообщений не ограничено, псевдоним бесплатно | 210 | - | 600 | 1110 | 1550 | 1890 | - |
| Сотовый | передача SMS сообщений на сотовый телефон стандарта GSM | 120 рублей в месяц | ||||||
| Виртуальный | передача сообщений только на email | 100 рублей в месяц | ||||||
Примечание:
Лицензия № 19206, выданная Министерством Российской Федерации по связи и информатизации.